Houston Rockets
The Houston Rockets have won two NBA championships, both coming in spectacular back-to-back fashion in 1994 and 1995. Led by Hall of Famer Hakeem Olajuwon, Houston defeated the Knicks in seven games before sweeping Orlando the following year. The 1995 title run was particularly memorable, with the Rockets becoming the first sixth seed to win an NBA championship. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
-
NBA Upper Deck 95-96 | Crash the Game | M44/M32/M35 | Heat/Rockets/Pacers -
2022-23 Panini Spectra | Base | #139 | Kenyon Martin Jr. | Houston Rockets -
2022-23 Panini Spectra | Base | #97 | Jalen Green | Houston Rockets -
2023-24 Panini Prizm | White Sparkle Prizm Parallel | #191 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
2023-24 Panini Donruss | Rated Rookie RC | #206 | Amen Thompson | Houston Rockets -
2023-24 Panini Prizm | Green Parallel | #191 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
2020-21 Panini Contenders | Game Ticket Pink Parallel /49 | #82 | Victor Oladipo | Houston Rockets -
2016-17 Panini Hoops | Base Card | #116 | James Harden | Houston Rockets -
2020-21 Panini Mosaic | Pink Mosaic Parallel | #45 | John Wall | Houston Rockets -
NBA Topps Chrome 2003-04 | Black Refractor | #105 | #071/500 | Bostjan Nachbar | Houston Rockets -
NBA Fleer 94-95 | All Defensive | #3 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
NBA Fleer Ultra 94-95 | Award Winner | #3 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
NBA Showdown 94 | Big Tip | Houston Rockets -
NBA Topps Stadium Club Dynasty 1994-95 | #7A | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
NBA Upper Deck 95-96 | Crash the Game | M66/M31/M24 | Suns/Rockets/Pistons -
NBA Upper Deck 95-96 | Crash the Game | M30/M55/M40 | Rockets/Knicks/Lakers -
NBA Fleer 95-96 | Double Double | #9 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets -
2023-24 Panini Court Kings - #41 - Jabari Smith Jr. - Houston Rockets -
2023-24 Panini Court Kings - Watercolor - #18 - Yao Ming - Rockets -
2023-24 Panini Donruss Elite - #151 - Dillon Brooks - Houston Rockets -
2023-24 Panini Donruss Elite - Full Throttle - #1 - Amen Thompson - Rockets -
23-24 NBA Contenders Optic Rookie Ticket #8 Amen Thompson #04/45 (International Blue)